Сталь жаропрочная 25Х1МФ — прутки, поковки, болты, шпильки и другие крепежные детали, работающие при температурах до 500-510 °С
Нормативные документы: ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 8559-75,, ГОСТ 8560-78,, ГОСТ 7417-75., ГОСТ 103-2006,, ГОСТ 4405-75, ГОСТ 1133-71.
| Твёрдость HB | 241 |
| Предел прочности | 880 МПа |
| Свариваемость | материала: трудносвариваемая |
| Температура Ac1 | 760°C |
| Температура Ar1 | 680°C |
| Температура ковки (начало) | 1180°C |
| Химический состав в % стали 25Х1МФ |
||
| C | 0,22 - 0,29 | ![]() |
| Si | 0,17 - 0,37 | |
| Mn | 0,4 - 0,7 | |
| Ni | до 0,25 | |
| S | до 0,025 | |
| P | до 0,03 | |
| Cr | 1,5 - 1,8 | |
| Mo | 0,25 - 0,35 | |
| V | 0,15 - 0,3 | |
| Cu | до 0,2 | |
| Fe | ~96 | |
| Твёрдость HB | 241 |
| Прочность на растяжение | 880 МПа |
| Свариваемость | материала: трудносвариваемая |
| Ac1 | 760°C |
| Ar1 | 680°C |
| Ковка: начало | 1180°C |
ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 8559-75,, ГОСТ 8560-78,, ГОСТ 7417-75., ГОСТ 103-2006,, ГОСТ 4405-75, ГОСТ 1133-71.
| Вид проката | ГОСТ |
|---|---|
| Круг | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 7417-75 |
| Квадрат | ГОСТ 2591-2006 |
| Полоса | ГОСТ 4405-75, ГОСТ 103-2006 |
| Калиброванный пруток | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 7417-75 |
| Поковка | ГОСТ 1133-71 |
Источник: metallicheckiy-portal.ru
Информация на сайте не является публичной офертой
ИНН 7817109745 · ОГРН 1207800106249
