Сплав прецизионный 36НХТЮ8М — для упругих чувствительных элементов, работающих при температуре до 400 град.С
| Твёрдость HB | 440 |
| Химический состав в % стали 36НХТЮ8М | ||
| Fe | 34,51 - 40,7 | ![]() |
| C | до 0,05 | |
| Si | 0,3 - 0,7 | |
| Mn | 0,8 - 1,2 | |
| Ni | 35 - 37 | |
| S | до 0,02 | |
| P | до 0,02 | |
| Cr | 12 - 13,5 | |
| Mo | 7,5 - 8,5 | |
| Ti | 2,7 - 3,2 | |
| Al | 1 - 1,3 | |
| Твёрдость HB | 440 |
Источник: metallicheckiy-portal.ru
Информация на сайте не является публичной офертой
