
Бронзовая полоса БрБ2 ГОСТ 467-77 0,9–22×4–300 мм

Типовое изображение изделия
Поставка под заказ
Характеристики
Типоразмеры (1159)- Марка
- БрБ2
- НТД
- ГОСТ 467-77
- Ширина, мм
- 4.0000, 5.0000, 6.0000, 7.0000, 8.0000, 9.0000, 10.0000, 11.0000, 12.0000, 13.0000, 14.0000, 15.0000 ...
- Толщина, мм
- 0.9000, 1.0000, 1.1000, 1.2000, 1.2500, 1.3000, 1.4000, 1.5000, 1.6000, 1.7000, 1.8000, 1.9000 ...
- Способ производства
- Горячекатаная
- Тип поверхности
- Матовая
- Тип продукта (справочник)
- Полоса
- Марка стали (справочник)
- БрБ2
Цена и наличие — по запросу
Уточним условия поставки, объём и срок отгрузки.
Нужна консультация? +7 (812) 679-79-27
Описание
Бронза БрБ2 — для пружин и упругих элементов; высокая прочность и износостойкость, хорошие антифрикционные свойства, очень хорошая деформируемость в закаленном состоянии
Механические свойства
| Твёрдость HB | 130 |
Типоразмеры
1 159 вариантов| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм |
|---|---|---|
| Бронзовая полоса БрБ2 1х4 мм ГОСТ 467-77 | 1.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 1,2х4 мм ГОСТ 467-77 | 1.2000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 1,3х4 мм ГОСТ 467-77 | 1.3000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 1,5х4 мм ГОСТ 467-77 | 1.5000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 1,7х4 мм ГОСТ 467-77 | 1.7000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 1,9х4 мм ГОСТ 467-77 | 1.9000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 2,2х4 мм ГОСТ 467-77 | 2.2000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 2,5х4 мм ГОСТ 467-77 | 2.5000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 3х4 мм ГОСТ 467-77 | 3.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 3,2х4 мм ГОСТ 467-77 | 3.2000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 3,55х4 мм ГОСТ 467-77 | 3.5500 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 4,5х4 мм ГОСТ 467-77 | 4.5000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 5,5х4 мм ГОСТ 467-77 | 5.5000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 6,3х4 мм ГОСТ 467-77 | 6.3000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 8х4 мм ГОСТ 467-77 | 8.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 10х4 мм ГОСТ 467-77 | 10.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 12х4 мм ГОСТ 467-77 | 12.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 16х4 мм ГОСТ 467-77 | 16.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 22х4 мм ГОСТ 467-77 | 22.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 0,9х5 мм ГОСТ 467-77 | 0.9000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 1,1х5 мм ГОСТ 467-77 | 1.1000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 1,25х5 мм ГОСТ 467-77 | 1.2500 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 1,4х5 мм ГОСТ 467-77 | 1.4000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 1,6х5 мм ГОСТ 467-77 | 1.6000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 1,8х5 мм ГОСТ 467-77 | 1.8000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 2х5 мм ГОСТ 467-77 | 2.0000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 2,25х5 мм ГОСТ 467-77 | 2.2500 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 2,8х5 мм ГОСТ 467-77 | 2.8000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 3,15х5 мм ГОСТ 467-77 | 3.1500 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 3,5х5 мм ГОСТ 467-77 | 3.5000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 4х5 мм ГОСТ 467-77 | 4.0000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 5х5 мм ГОСТ 467-77 | 5.0000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 6х5 мм ГОСТ 467-77 | 6.0000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 7х5 мм ГОСТ 467-77 | 7.0000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 9х5 мм ГОСТ 467-77 | 9.0000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 11х5 мм ГОСТ 467-77 | 11.0000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 12,5х5 мм ГОСТ 467-77 | 12.5000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 20х5 мм ГОСТ 467-77 | 20.0000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 1х6 мм ГОСТ 467-77 | 1.0000 | 6.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 1,2х6 мм ГОСТ 467-77 | 1.2000 | 6.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 1,3х6 мм ГОСТ 467-77 | 1.3000 | 6.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 1,5х6 мм ГОСТ 467-77 | 1.5000 | 6.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 1,7х6 мм ГОСТ 467-77 | 1.7000 | 6.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 1,9х6 мм ГОСТ 467-77 | 1.9000 | 6.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 2,2х6 мм ГОСТ 467-77 | 2.2000 | 6.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 2,5х6 мм ГОСТ 467-77 | 2.5000 | 6.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 3х6 мм ГОСТ 467-77 | 3.0000 | 6.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 3,2х6 мм ГОСТ 467-77 | 3.2000 | 6.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 3,55х6 мм ГОСТ 467-77 | 3.5500 | 6.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2 4,5х6 мм ГОСТ 467-77 | 4.5000 | 6.0000 |
Показано 50 из 1159
