
Бронзовая полоса БрБ2т ГОСТ 467-77 0,9–22×4–300 мм

Типовое изображение изделия
Поставка под заказ
Характеристики
Типоразмеры (90)- Марка
- БрБ2т
- НТД
- ГОСТ 467-77
- Ширина, мм
- 4.0000, 5.0000, 9.0000, 10.0000, 11.0000, 12.0000, 13.0000, 14.0000, 18.0000, 19.0000, 20.0000, 21.0000 ...
- Толщина, мм
- 0.9000, 1.0000, 1.1000, 1.2000, 1.2500, 1.3000, 1.4000, 1.5000, 1.6000, 1.7000, 1.8000, 1.9000 ...
- Способ производства
- Горячекатаная
- Тип поверхности
- Матовая
- Тип продукта (справочник)
- Полоса
Цена и наличие — по запросу
Уточним условия поставки, объём и срок отгрузки.
Нужна консультация? +7 (812) 679-79-27
Описание
Приобретите полосу из бронзы
Типоразмеры
90 вариантов| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм |
|---|---|---|
| Бронзовая полоса БрБ2т 1,25х4 мм ГОСТ 467-77 | 1.2500 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 3х4 мм ГОСТ 467-77 | 3.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 9х4 мм ГОСТ 467-77 | 9.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 1х5 мм ГОСТ 467-77 | 1.0000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 7х9 мм ГОСТ 467-77 | 7.0000 | 9.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 2х10 мм ГОСТ 467-77 | 2.0000 | 10.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 5,5х10 мм ГОСТ 467-77 | 5.5000 | 10.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 1,7х11 мм ГОСТ 467-77 | 1.7000 | 11.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 4х11 мм ГОСТ 467-77 | 4.0000 | 11.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 16х11 мм ГОСТ 467-77 | 16.0000 | 11.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 1,4х12 мм ГОСТ 467-77 | 1.4000 | 12.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 3,2х12 мм ГОСТ 467-77 | 3.2000 | 12.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 11х12 мм ГОСТ 467-77 | 11.0000 | 12.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 1,2х13 мм ГОСТ 467-77 | 1.2000 | 13.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 2,8х13 мм ГОСТ 467-77 | 2.8000 | 13.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 0,9х14 мм ГОСТ 467-77 | 0.9000 | 14.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 2,25х18 мм ГОСТ 467-77 | 2.2500 | 18.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 6,3х18 мм ГОСТ 467-77 | 6.3000 | 18.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 1,9х19 мм ГОСТ 467-77 | 1.9000 | 19.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 5х19 мм ГОСТ 467-77 | 5.0000 | 19.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 22х19 мм ГОСТ 467-77 | 22.0000 | 19.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 1,6х20 мм ГОСТ 467-77 | 1.6000 | 20.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 3,55х20 мм ГОСТ 467-77 | 3.5500 | 20.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 12,5х20 мм ГОСТ 467-77 | 12.5000 | 20.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 1,3х21 мм ГОСТ 467-77 | 1.3000 | 21.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 3,15х21 мм ГОСТ 467-77 | 3.1500 | 21.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 10х21 мм ГОСТ 467-77 | 10.0000 | 21.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 1,1х22 мм ГОСТ 467-77 | 1.1000 | 22.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 2,5х22 мм ГОСТ 467-77 | 2.5000 | 22.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 8х28 мм ГОСТ 467-77 | 8.0000 | 28.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 2,2х29 мм ГОСТ 467-77 | 2.2000 | 29.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 6х29 мм ГОСТ 467-77 | 6.0000 | 29.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 1,8х30 мм ГОСТ 467-77 | 1.8000 | 30.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 4,5х30 мм ГОСТ 467-77 | 4.5000 | 30.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 20х30 мм ГОСТ 467-77 | 20.0000 | 30.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 1,5х40 мм ГОСТ 467-77 | 1.5000 | 40.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 3,5х40 мм ГОСТ 467-77 | 3.5000 | 40.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 12х40 мм ГОСТ 467-77 | 12.0000 | 40.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 1,25х45 мм ГОСТ 467-77 | 1.2500 | 45.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 3х45 мм ГОСТ 467-77 | 3.0000 | 45.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 9х45 мм ГОСТ 467-77 | 9.0000 | 45.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 1х50 мм ГОСТ 467-77 | 1.0000 | 50.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 7х70 мм ГОСТ 467-77 | 7.0000 | 70.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 2х75 мм ГОСТ 467-77 | 2.0000 | 75.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 5,5х75 мм ГОСТ 467-77 | 5.5000 | 75.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 1,7х80 мм ГОСТ 467-77 | 1.7000 | 80.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 4х80 мм ГОСТ 467-77 | 4.0000 | 80.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 16х80 мм ГОСТ 467-77 | 16.0000 | 80.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 1,4х85 мм ГОСТ 467-77 | 1.4000 | 85.0000 |
| Бронзовая полоса БрБ2т 3,2х85 мм ГОСТ 467-77 | 3.2000 | 85.0000 |
Показано 50 из 90
