
Бронзовая полоса БрХ1Цр ГОСТ 467-77 0,9–22×8–300 мм

Типовое изображение изделия
Поставка под заказ
Характеристики
Типоразмеры (88)- Марка
- БрХ1Цр
- НТД
- ГОСТ 467-77
- Ширина, мм
- 8.0000, 9.0000, 10.0000, 11.0000, 12.0000, 16.0000, 17.0000, 18.0000, 19.0000, 20.0000, 21.0000, 27.0000 ...
- Толщина, мм
- 0.9000, 1.0000, 1.1000, 1.2000, 1.2500, 1.3000, 1.4000, 1.5000, 1.6000, 1.7000, 1.8000, 1.9000 ...
- Способ производства
- Горячекатаная
- Тип поверхности
- Матовая
- Тип продукта (справочник)
- Полоса
Цена и наличие — по запросу
Уточним условия поставки, объём и срок отгрузки.
Нужна консультация? +7 (812) 679-79-27
Описание
Приобретите полосу из бронзы
Типоразмеры
88 вариантов| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм |
|---|---|---|
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 2,25х8 мм ГОСТ 467-77 | 2.2500 | 8.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 6,3х8 мм ГОСТ 467-77 | 6.3000 | 8.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 1,9х9 мм ГОСТ 467-77 | 1.9000 | 9.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 5х9 мм ГОСТ 467-77 | 5.0000 | 9.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 22х9 мм ГОСТ 467-77 | 22.0000 | 9.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 1,6х10 мм ГОСТ 467-77 | 1.6000 | 10.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 3,55х10 мм ГОСТ 467-77 | 3.5500 | 10.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 12,5х10 мм ГОСТ 467-77 | 12.5000 | 10.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 1,3х11 мм ГОСТ 467-77 | 1.3000 | 11.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 3,15х11 мм ГОСТ 467-77 | 3.1500 | 11.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 10х11 мм ГОСТ 467-77 | 10.0000 | 11.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 1,1х12 мм ГОСТ 467-77 | 1.1000 | 12.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 2,5х12 мм ГОСТ 467-77 | 2.5000 | 12.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 8х16 мм ГОСТ 467-77 | 8.0000 | 16.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 2,2х17 мм ГОСТ 467-77 | 2.2000 | 17.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 6х17 мм ГОСТ 467-77 | 6.0000 | 17.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 1,8х18 мм ГОСТ 467-77 | 1.8000 | 18.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 4,5х18 мм ГОСТ 467-77 | 4.5000 | 18.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 20х18 мм ГОСТ 467-77 | 20.0000 | 18.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 1,5х19 мм ГОСТ 467-77 | 1.5000 | 19.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 3,5х19 мм ГОСТ 467-77 | 3.5000 | 19.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 12х19 мм ГОСТ 467-77 | 12.0000 | 19.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 1,25х20 мм ГОСТ 467-77 | 1.2500 | 20.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 3х20 мм ГОСТ 467-77 | 3.0000 | 20.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 9х20 мм ГОСТ 467-77 | 9.0000 | 20.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 1х21 мм ГОСТ 467-77 | 1.0000 | 21.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 7х27 мм ГОСТ 467-77 | 7.0000 | 27.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 2х28 мм ГОСТ 467-77 | 2.0000 | 28.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 5,5х28 мм ГОСТ 467-77 | 5.5000 | 28.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 1,7х29 мм ГОСТ 467-77 | 1.7000 | 29.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 4х29 мм ГОСТ 467-77 | 4.0000 | 29.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 16х29 мм ГОСТ 467-77 | 16.0000 | 29.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 1,4х30 мм ГОСТ 467-77 | 1.4000 | 30.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 3,2х30 мм ГОСТ 467-77 | 3.2000 | 30.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 11х30 мм ГОСТ 467-77 | 11.0000 | 30.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 1,2х40 мм ГОСТ 467-77 | 1.2000 | 40.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 2,8х40 мм ГОСТ 467-77 | 2.8000 | 40.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 0,9х45 мм ГОСТ 467-77 | 0.9000 | 45.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 2,25х65 мм ГОСТ 467-77 | 2.2500 | 65.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 6,3х65 мм ГОСТ 467-77 | 6.3000 | 65.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 1,9х70 мм ГОСТ 467-77 | 1.9000 | 70.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 5х70 мм ГОСТ 467-77 | 5.0000 | 70.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 22х70 мм ГОСТ 467-77 | 22.0000 | 70.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 1,6х75 мм ГОСТ 467-77 | 1.6000 | 75.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 3,55х75 мм ГОСТ 467-77 | 3.5500 | 75.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 12,5х75 мм ГОСТ 467-77 | 12.5000 | 75.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 1,3х80 мм ГОСТ 467-77 | 1.3000 | 80.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 3,15х80 мм ГОСТ 467-77 | 3.1500 | 80.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 10х80 мм ГОСТ 467-77 | 10.0000 | 80.0000 |
| Бронзовая полоса БрХ1Цр 1,1х85 мм ГОСТ 467-77 | 1.1000 | 85.0000 |
Показано 50 из 88
