
Бронзовая полоса БрКМц3 ГОСТ 4748-92 0,9–22×4–300 мм

Типовое изображение изделия
Поставка под заказ
Характеристики
Типоразмеры (2318)- Марка
- БрКМц3
- НТД
- ГОСТ 4748-92
- Ширина, мм
- 4.0000, 5.0000, 6.0000, 7.0000, 8.0000, 9.0000, 10.0000, 11.0000, 12.0000, 13.0000, 14.0000, 15.0000 ...
- Толщина, мм
- 0.9000, 1.0000, 1.1000, 1.2000, 1.2500, 1.3000, 1.4000, 1.5000, 1.6000, 1.7000, 1.8000, 1.9000 ...
- Способ производства
- Горячекатаная
- Тип поверхности
- Матовая
- Тип продукта (справочник)
- Полоса
Цена и наличие — по запросу
Уточним условия поставки, объём и срок отгрузки.
Нужна консультация? +7 (812) 679-79-27
Описание
Приобретите полосу из бронзы
Типоразмеры
2 318 вариантов| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм |
|---|---|---|
| Бронзовая полоса БрКМц3 0,9х4 мм ГОСТ 4748-92 | 0.9000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1х4 мм ГОСТ 4748-92 | 1.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,1х4 мм ГОСТ 4748-92 | 1.1000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,2х4 мм ГОСТ 4748-92 | 1.2000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,25х4 мм ГОСТ 4748-92 | 1.2500 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,3х4 мм ГОСТ 4748-92 | 1.3000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,4х4 мм ГОСТ 4748-92 | 1.4000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,5х4 мм ГОСТ 4748-92 | 1.5000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,6х4 мм ГОСТ 4748-92 | 1.6000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,7х4 мм ГОСТ 4748-92 | 1.7000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,8х4 мм ГОСТ 4748-92 | 1.8000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,9х4 мм ГОСТ 4748-92 | 1.9000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 2х4 мм ГОСТ 4748-92 | 2.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 2,2х4 мм ГОСТ 4748-92 | 2.2000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 2,25х4 мм ГОСТ 4748-92 | 2.2500 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 2,5х4 мм ГОСТ 4748-92 | 2.5000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 2,8х4 мм ГОСТ 4748-92 | 2.8000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 3х4 мм ГОСТ 4748-92 | 3.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 3,15х4 мм ГОСТ 4748-92 | 3.1500 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 3,2х4 мм ГОСТ 4748-92 | 3.2000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 3,5х4 мм ГОСТ 4748-92 | 3.5000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 3,55х4 мм ГОСТ 4748-92 | 3.5500 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 4х4 мм ГОСТ 4748-92 | 4.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 4,5х4 мм ГОСТ 4748-92 | 4.5000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 5х4 мм ГОСТ 4748-92 | 5.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 5,5х4 мм ГОСТ 4748-92 | 5.5000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 6х4 мм ГОСТ 4748-92 | 6.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 6,3х4 мм ГОСТ 4748-92 | 6.3000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 7х4 мм ГОСТ 4748-92 | 7.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 8х4 мм ГОСТ 4748-92 | 8.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 9х4 мм ГОСТ 4748-92 | 9.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 10х4 мм ГОСТ 4748-92 | 10.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 11х4 мм ГОСТ 4748-92 | 11.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 12х4 мм ГОСТ 4748-92 | 12.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 12,5х4 мм ГОСТ 4748-92 | 12.5000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 16х4 мм ГОСТ 4748-92 | 16.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 20х4 мм ГОСТ 4748-92 | 20.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 22х4 мм ГОСТ 4748-92 | 22.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 0,9х5 мм ГОСТ 4748-92 | 0.9000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1х5 мм ГОСТ 4748-92 | 1.0000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,1х5 мм ГОСТ 4748-92 | 1.1000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,2х5 мм ГОСТ 4748-92 | 1.2000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,25х5 мм ГОСТ 4748-92 | 1.2500 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,3х5 мм ГОСТ 4748-92 | 1.3000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,4х5 мм ГОСТ 4748-92 | 1.4000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,5х5 мм ГОСТ 4748-92 | 1.5000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,6х5 мм ГОСТ 4748-92 | 1.6000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,7х5 мм ГОСТ 4748-92 | 1.7000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,8х5 мм ГОСТ 4748-92 | 1.8000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3 1,9х5 мм ГОСТ 4748-92 | 1.9000 | 5.0000 |
Показано 50 из 2318
