
Бронзовая полоса БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92 0,9–22×4–300 мм

Типовое изображение изделия
Поставка под заказ
Характеристики
Типоразмеры (181)- Марка
- БрКМц3-1
- НТД
- ГОСТ 4748-92
- Ширина, мм
- 4.0000, 5.0000, 6.0000, 7.0000, 8.0000, 9.0000, 10.0000, 11.0000, 12.0000, 13.0000, 14.0000, 15.0000 ...
- Толщина, мм
- 0.9000, 1.0000, 1.1000, 1.2000, 1.2500, 1.3000, 1.4000, 1.5000, 1.6000, 1.7000, 1.8000, 1.9000 ...
- Способ производства
- Горячекатаная
- Тип поверхности
- Матовая
- Тип продукта (справочник)
- Полоса
- Марка стали (справочник)
- БрКМц3-1
Цена и наличие — по запросу
Уточним условия поставки, объём и срок отгрузки.
Нужна консультация? +7 (812) 679-79-27
Описание
Бронза БрКМц3-1 — для деталей химической промышленности, судостроения, пружин
Механические свойства
| Твёрдость HB | 70 |
Типоразмеры
181 вариантов| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм |
|---|---|---|
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 1,2х4 мм ГОСТ 4748-92 | 1.2000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 2,8х4 мм ГОСТ 4748-92 | 2.8000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 8х4 мм ГОСТ 4748-92 | 8.0000 | 4.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 0,9х5 мм ГОСТ 4748-92 | 0.9000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 2,2х5 мм ГОСТ 4748-92 | 2.2000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 6х5 мм ГОСТ 4748-92 | 6.0000 | 5.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 1,8х6 мм ГОСТ 4748-92 | 1.8000 | 6.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 4,5х6 мм ГОСТ 4748-92 | 4.5000 | 6.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 20х6 мм ГОСТ 4748-92 | 20.0000 | 6.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 1,5х7 мм ГОСТ 4748-92 | 1.5000 | 7.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 3,5х7 мм ГОСТ 4748-92 | 3.5000 | 7.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 12х7 мм ГОСТ 4748-92 | 12.0000 | 7.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 1,25х8 мм ГОСТ 4748-92 | 1.2500 | 8.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 3х8 мм ГОСТ 4748-92 | 3.0000 | 8.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 9х8 мм ГОСТ 4748-92 | 9.0000 | 8.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 1х9 мм ГОСТ 4748-92 | 1.0000 | 9.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 2,25х9 мм ГОСТ 4748-92 | 2.2500 | 9.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 6,3х9 мм ГОСТ 4748-92 | 6.3000 | 9.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 1,9х10 мм ГОСТ 4748-92 | 1.9000 | 10.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 5х10 мм ГОСТ 4748-92 | 5.0000 | 10.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 22х10 мм ГОСТ 4748-92 | 22.0000 | 10.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 1,6х11 мм ГОСТ 4748-92 | 1.6000 | 11.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 3,55х11 мм ГОСТ 4748-92 | 3.5500 | 11.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 12,5х11 мм ГОСТ 4748-92 | 12.5000 | 11.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 1,3х12 мм ГОСТ 4748-92 | 1.3000 | 12.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 3,15х12 мм ГОСТ 4748-92 | 3.1500 | 12.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 10х12 мм ГОСТ 4748-92 | 10.0000 | 12.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 1,1х13 мм ГОСТ 4748-92 | 1.1000 | 13.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 2,5х13 мм ГОСТ 4748-92 | 2.5000 | 13.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 7х13 мм ГОСТ 4748-92 | 7.0000 | 13.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 2х14 мм ГОСТ 4748-92 | 2.0000 | 14.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 5,5х14 мм ГОСТ 4748-92 | 5.5000 | 14.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 1,7х15 мм ГОСТ 4748-92 | 1.7000 | 15.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 4х15 мм ГОСТ 4748-92 | 4.0000 | 15.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 16х15 мм ГОСТ 4748-92 | 16.0000 | 15.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 1,4х16 мм ГОСТ 4748-92 | 1.4000 | 16.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 3,2х16 мм ГОСТ 4748-92 | 3.2000 | 16.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 11х16 мм ГОСТ 4748-92 | 11.0000 | 16.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 1,2х17 мм ГОСТ 4748-92 | 1.2000 | 17.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 2,8х17 мм ГОСТ 4748-92 | 2.8000 | 17.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 8х17 мм ГОСТ 4748-92 | 8.0000 | 17.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 0,9х18 мм ГОСТ 4748-92 | 0.9000 | 18.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 2,2х18 мм ГОСТ 4748-92 | 2.2000 | 18.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 6х18 мм ГОСТ 4748-92 | 6.0000 | 18.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 1,8х19 мм ГОСТ 4748-92 | 1.8000 | 19.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 4,5х19 мм ГОСТ 4748-92 | 4.5000 | 19.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 20х19 мм ГОСТ 4748-92 | 20.0000 | 19.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 1,5х20 мм ГОСТ 4748-92 | 1.5000 | 20.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 3,5х20 мм ГОСТ 4748-92 | 3.5000 | 20.0000 |
| Бронзовая полоса БрКМц3-1 12х20 мм ГОСТ 4748-92 | 12.0000 | 20.0000 |
Показано 50 из 181
