
Лента термоэлектродная хромель Т НХ9.5 0,05–2,0 мм

Типовое изображение изделия
Цена и наличие — по запросу
Уточним условия поставки, объём и срок отгрузки.
Характеристики
- Марка
- НХ9.5
- НТД
- ГОСТ 2170-2016
- Толщина, мм
- 0,35, 0,4, 0,45, 0,5, 0,55, 0,6, 0,65, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, 0,08, 0,3, 0,05, 0,055, 0,06, 0,07, 0,09, 0,1, 0,12, 0,13, 0,15, 0,18, 0,2, 0,22, 0,25
- Тип продукта (справочник)
- Лента
Нужна консультация? +7 (812) 679-79-27
Типоразмеры
31 вариантов| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Лента хромель Т НХ9.5 0,05 мм | 0,05 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,055 мм | 0,055 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,06 мм | 0,06 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,07 мм | 0,07 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,08 мм | 0,08 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,09 мм | 0,09 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,1 мм | 0,1 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,12 мм | 0,12 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,13 мм | 0,13 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,15 мм | 0,15 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,18 мм | 0,18 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,2 мм | 0,2 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,22 мм | 0,22 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,25 мм | 0,25 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,3 мм | 0,3 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,35 мм | 0,35 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,4 мм | 0,4 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,45 мм | 0,45 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,5 мм | 0,5 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,55 мм | 0,55 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,6 мм | 0,6 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,65 мм | 0,65 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,7 мм | 0,7 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,75 мм | 0,75 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,8 мм | 0,8 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 0,9 мм | 0,9 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 1 мм | 1 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 1,2 мм | 1,2 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 1,5 мм | 1,5 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 1,8 мм | 1,8 | 10–300 | кг |
| Лента хромель Т НХ9.5 2 мм | 2 | 10–300 | кг |
Описание
Лента холоднокатаная из термоэлектродного сплава хромель Т марки НХ9.5. Применяется там, где термоэлектрод изготавливают штамповкой или требуется плоский контакт: датчики, поверхностные термопары, нагревательные и компенсационные элементы.
| Марка | НХ9.5 |
| Сплав | хромель Т |
| Нормативный документ | ГОСТ 2170-2016 |
| Толщина | 0,05–2,0 мм |
| Ширина | 10–300 мм |
Поставка под заказ, отгрузка по России и СНГ. Цена зависит от объёма партии и состояния поставки; размер, мерность и упаковка согласовываются при оформлении заявки.
Характеристики
- Марка
- НХ9.5
- НТД
- ГОСТ 2170-2016
- Толщина, мм
- 0,35, 0,4, 0,45, 0,5, 0,55, 0,6, 0,65, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, 0,08, 0,3, 0,05, 0,055, 0,06, 0,07, 0,09, 0,1, 0,12, 0,13, 0,15, 0,18, 0,2, 0,22, 0,25
- Тип продукта (справочник)
- Лента
Условия оплаты:
Условия доставки:
ООО “ПК Русская Спецсталь” доставит заказ в любую точку России.
Работаем с крупнейшими транспортными компаниями.
Оперативность и быстроту гарантируем.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.

