Оксид церия — выпускается по ТУ 20.13.65-003-92697718-2018.
Химическая формула: nCeO2·mCe2O3.
| Внешний вид и общая характеристика | Порошок от светло-бежевого до кремового цвета (допускаются оттенки от розового до светло-коричневого); без запаха; нерастворим в воде, щелочах и органических растворителях |
| Гарантийный срок хранения, лет | Гарантийный срок хранения, лет, 10 |
| Массовая доля nCeO 2 ∙ mCe 2 O 3 , %, не менее | Массовая доля nCeO 2 ∙ mCe 2 O 3 , %, не менее, 99,995, 99,980, 99,800 |
| Массовая доля Pr 6 O 11 , %, не более | Массовая доля Pr 6 O 11 , %, не более, 0 , 001, 0 , 00 5, - |
| Массовая доля Nd 2 O 3 , %, не менее | Массовая доля Nd 2 O 3 , %, не менее, 0 , 001, 0 , 00 5, 0 ,200 |
| Массовая доля Sm 2 O 3 , %, не более | Массовая доля Sm 2 O 3 , %, не более, 0,0005, -, - |
| Массовая доля Dy 2 O 3 , %, не более | Массовая доля Dy 2 O 3 , %, не более, 0 , 0005, -, - |
| Массовая доля Er 2 O 3 , %, не более | Массовая доля Er 2 O 3 , %, не более, 0 , 0005, -, - |
| Массовая доля Fe , %, не более | Массовая доля Fe , %, не более, 0 , 00 03, 0 , 00 30, 0 , 05 00 |
| Массовая доля Со, %, не более | Массовая доля Со, %, не более, 0,00005, 0,00010, - |
| Массовая доля Mn , %, не более | Массовая доля Mn , %, не более, 0,00005, 0,00010, - |
| Массовая доля С u , %, не более | Массовая доля С u , %, не более, 0,00005, 0,00010, - |
| Массовая доля Ni , %, не более | Массовая доля Ni , %, не более, 0,00005, 0,00010, - |
| Массовая доля Ti , %, не более | Массовая доля Ti , %, не более, 0,00005, -, - |
Показатели приведены по нормативному документу изготовителя. Объём партии, упаковка и сроки поставки уточняются по запросу.
ООО “ПК Русская Спецсталь” доставит заказ в любую точку России.
Работаем с крупнейшими транспортными компаниями.
Оперативность и быстроту гарантируем.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Поставляем со склада и изготавливаем под заказ
Ускоренное изготовление на Ашинском металлургическом заводе. Конструкционные, нержавеющие и специальные стали. Любые толщины и размеры под ваш заказ.
Из спецсталей и сплавов. Изготовление по чертежам заказчика, от единичных изделий до серийных партий.
Из специальных и прецизионных сплавов. Точные размеры, термообработка, поставка со склада и под заказ.
* Полный пакет документов, сертификаты ГОСТ/ТУ, гарантия 12 месяцев.
Бронза, латунь, чугун — от чертежа до готовой отливки
Мы принимаем заказы на изготовление литых деталей по чертежам и техническим заданиям заказчика.
Износостойкие и антифрикционные детали: втулки, подшипники, шестерни, червячные колеса.
Детали, требующие сочетания прочности, коррозионной стойкости и хороших литейных свойств: арматура, комплектующие для судостроения, декоративные элементы.
Прочные, жёсткие, объёмные детали с отличными демпфирующими свойствами: корпусные детали, станины, элементы машин, зубчатые колёса.
Мы не просто изготавливаем отливки — мы обеспечиваем полную готовность детали к установке
| Этап | Что делаем |
|---|---|
| Инжиниринг | Помогаем выбрать оптимальный сплав и технологию литья под вашу задачу |
| Изготовление | Литьё, контроль химического состава, механических свойств |
| Термообработка | Отжиг, нормализация, закалка, отпуск — под требования чертежа |
| Механическая обработка | Токарная, фрезерная, сверлильная — до точных размеров |
| Резка | Лазерная, гидроабразивная, газовая |
| Контроль | Геометрия, твёрдость, структура, неразрушающий контроль |
| Документация | Паспорт качества, сертификаты, протоколы испытаний |
Результат: вы получаете готовую деталь, а не заготовку.
Мы готовы реализовать проект любой сложности
Для ремонта, опытных образцов, прототипов
Для регулярного производства
С равномерной отгрузкой по вашему графику
Информация на сайте не является публичной офертой
ИНН 7817109745 · ОГРН 1207800106249