Сталь жаропрочная 20Х3МВФ — роторы, диски, поковки, прутки, крепежные детали, трубы для химической аппаратуры, работающие при температурах до 550 °С
Нормативные документы: ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 8559-75,, ГОСТ 8560-78,, ГОСТ 7417-75., ГОСТ 103-2006,, ГОСТ 1133-71.
| Твёрдость HB | 269 |
| Предел прочности | 530 МПа |
| Свариваемость | материала: ограниченно свариваемая |
| Температура Ac1 | 800°C |
| Температура Ar1 | 680°C |
| Температура ковки (начало) | 1240°C |
| Химический состав в % стали 20Х3МВФ |
||
| C | 0,15 - 0,23 | ![]() |
| Si | 0,17 - 0,37 | |
| Mn | 0,25 - 0,5 | |
| Ni | до 0,3 | |
| S | до 0,025 | |
| P | до 0,03 | |
| Cr | 2,8 - 3,3 | |
| Mo | 0,35 - 0,55 | |
| W | 0,3 - 0,5 | |
| V | 0,6 - 0,85 | |
| Cu | до 0,2 | |
| Fe | ~93 | |
| Твёрдость HB | 269 |
| Прочность на растяжение | 530 МПа |
| Свариваемость | материала: ограниченно свариваемая |
| Ac1 | 800°C |
| Ar1 | 680°C |
| Ковка: начало | 1240°C |
ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 8559-75,, ГОСТ 8560-78,, ГОСТ 7417-75., ГОСТ 103-2006,, ГОСТ 1133-71.
| Вид проката | ГОСТ |
|---|---|
| Круг | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 7417-75 |
| Квадрат | ГОСТ 2591-2006 |
| Полоса | ГОСТ 103-2006 |
| Калиброванный пруток | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 7417-75 |
| Поковка | ГОСТ 1133-71 |
Источник: metallicheckiy-portal.ru
Информация на сайте не является публичной офертой
ИНН 7817109745 · ОГРН 1207800106249
