Сплав прецизионный 30НКД — для вакуумных спаев со стеклами С38-1, С40-1; ТКЛР*1000000 в диапазоне температур от -60 до +400 ºC не более 3.3-4.6 [1/ºC]
| Химический состав в % стали 30НКД | ||
| Fe | 54,02 - 57,2 | ![]() |
| C | до 0,05 | |
| Si | до 0,3 | |
| Mn | до 0,4 | |
| Ni | 29,5 - 30,5 | |
| S | до 0,015 | |
| P | до 0,015 | |
| Co | 13 - 14,2 | |
| Cu | 0,3 - 0,5 | |
Источник: metallicheckiy-portal.ru
Информация на сайте не является публичной офертой
