Сплав прецизионный 36Н — для деталей приборов, требующих постоянства размеров в интервале климатических температур; ТКЛР*1000000 в диапазоне температур от -60 до +100 ºC не более 1.5 [1/ºC]
| Химический состав в % стали 36Н | ||
| C | до 0,05 | ![]() |
| Si | до 0,3 | |
| Mn | 0,3 - 0,6 | |
| Ni | 35 - 37 | |
| S | до 0,015 | |
| P | до 0,015 | |
| Cr | до 0,15 | |
| Mo | до 0,1 | |
| V | до 0,1 | |
| Al | до 0,1 | |
| Cu | до 0,1 | |
| Fe | ~62 | |
Источник: metallicheckiy-portal.ru
Информация на сайте не является публичной офертой
