Сплав прецизионный 47НХ — для вакуумных спаев со стеклами 16Ш, С72-4; ТКЛР*1000000 в диапазоне температур от -70 до +450 ºC не более 8 - 9 [1/ºC]
| Химический состав в % стали 47НХ | ||
| Fe | 50,82 - 53 | ![]() |
| C | до 0,05 | |
| Si | до 0,3 | |
| Mn | 0,3 - 0,6 | |
| Ni | 46 - 47 | |
| S | до 0,015 | |
| P | до 0,015 | |
| Cr | 0,7 - 1 | |
| Cu | до 0,2 | |
Источник: metallicheckiy-portal.ru
Информация на сайте не является публичной офертой
