Сталь инструментальная 5ХВ2С — ножи при холодной резке металла, резьбонакатные плашки, пуансоны и обжимные матрицы при холодной работе, штампы сложной формы, работающие с повышенными ударными нагрузками.
Нормативные документы: ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 4405-75, ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 1133-71
| Твёрдость HB | 229 |
| Свариваемость | материала: не применяется для сварных конструкций |
| Температура Ac1 | 775°C |
| Химический состав в % стали 5ХВ2С | ||
| C | 0,45 - 0,55 | ![]() |
| Si | 0,8 - 1,1 | |
| Mn | 0,15 - 0,45 | |
| Ni | до 0,35 | |
| S | до 0,03 | |
| P | до 0,03 | |
| Cr | 0,9 - 1,2 | |
| Mo | до 0,3 | |
| W | 1,8 - 2,3 | |
| V | до 0,3 | |
| Cu | до 0,3 | |
| Fe | ~93 | |
| Твёрдость HB | 229 |
| Свариваемость | материала: не применяется для сварных конструкций |
| Ac1 | 775°C |
ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 4405-75, ГОСТ 5950-2000, ГОСТ 1133-71
| Вид проката | ГОСТ |
|---|---|
| Круг | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 7417-75 |
| Квадрат | ГОСТ 2591-2006 |
| Полоса | ГОСТ 4405-75 |
| Калиброванный пруток | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 7417-75 |
| Шлифованный пруток | ГОСТ 14955-77 |
| Поковка | ГОСТ 1133-71 |
Источник: metallicheckiy-portal.ru
Информация на сайте не является публичной офертой
ИНН 7817109745 · ОГРН 1207800106249
