Бронза БрХЦр0.3-0.09 — для изготовления электродов контактных сварочных машин
| Химический состав в % сплава БрХЦр0.3-0.09 | ||
| Fe | до 0,05 | ![]() |
| Si | до 0,05 | |
| P | до 0,01 | |
| Cr | 0,15 - 0,35 | |
| Cu | 99,35 - 99,78 | |
| Zr | 0,07 - 0,15 | |
| Pb | до 0,005 | |
| Zn | до 0,015 | |
Источник: metallicheckiy-portal.ru
Информация на сайте не является публичной офертой
ИНН 7817109745 · ОГРН 1207800106249
