Бронза БрХЦр0.6-0.05 — для изготовления электродов контактных сварочных машин
| Химический состав в % сплава БрХЦр0.6-0.05 | ||
| Ni | до 0,03 | ![]() |
| Cr | 0,4 - 1 | |
| Cu | 98,82 - 99,57 | |
| As | до 0,01 | |
| Zr | 0,03 - 0,08 | |
| Pb | до 0,003 | |
| Zn | до 0,01 | |
| Bi | до 0,002 | |
| Sn | до 0,01 | |
Источник: metallicheckiy-portal.ru
Информация на сайте не является публичной офертой
ИНН 7817109745 · ОГРН 1207800106249
