Сталь жаропрочная ХН35ВТЮ — рабочие лопатки газотурбинных и других двигателей, работающие при температуре до 700—800 °С, компрессорные лопатки, работающие до 700—800 °С, диски, дефлекторы, кольца, работающие при температуре до 750 °С.
| Твёрдость HB | 302 |
| Предел прочности | 930 МПа |
| Свариваемость | материала: трудносвариваемая |
| Температура ковки (начало) | 1110°C |
Твердость стали ХН35ВТЮ ( стар. ЭИ787 ) после термообработки Режим термообработки НВ Пруток диаметром 45-90 мм. Закалка 1190 °С, 2,5-8 ч, воздух. Закалка 1050 °С, 4 ч, воздух. Старение 750-800 °С, 16 ч, воздух. 302-354
| Химический состав в % стали ХН35ВТЮ ( стар. ЭИ787 ) | ||
| Fe | 37,545 - 47,4 | ![]() |
| C | до 0,08 | |
| Si | до 0,6 | |
| Mn | до 0,6 | |
| Ni | 33 - 37 | |
| S | до 0,02 | |
| P | до 0,035 | |
| Cr | 14 - 16 | |
| W | 2,5 - 3,5 | |
| Ti | 2,4 - 3,2 | |
| Al | 0,7 - 1,4 | |
| B | до 0,02 | |
| Твёрдость HB | 302 |
| Прочность на растяжение | 930 МПа |
| Свариваемость | материала: трудносвариваемая |
| Ковка: начало | 1110°C |
Источник: metallicheckiy-portal.ru
Информация на сайте не является публичной офертой
ИНН 7817109745 · ОГРН 1207800106249
