Сталь нержавеющая ХН65МВУ — сварные конструкции, работающие при повышеных температурах в агрессивных средах ( серная, уксусная кислота, хлориды и т.д.)
| Химический состав в % стали ХН65МВУ ( стар. ЭП760 ) | ||
| Fe | до 0,5 | ![]() |
| C | до 0,02 | |
| Si | до 0,1 | |
| Mn | до 1 | |
| Ni | 60,353 - 67,5 | |
| S | до 0,012 | |
| P | до 0,015 | |
| Cr | 14,5 - 16,5 | |
| Mo | 15 - 17 | |
| W | 3 - 4,5 | |
Источник: metallicheckiy-portal.ru
Информация на сайте не является публичной офертой
