Латунь ЛАМш77-2-0.05 — для конденсаторных труб морских судов
| Твёрдость HB | 160 |
| Химический состав в % сплава ЛАМш77-2-0.05 | ||
| Fe | до 0,1 | ![]() |
| P | до 0,01 | |
| Al | 1,75 - 2,5 | |
| Cu | 76 - 79 | |
| As | 0,025 - 0,06 | |
| Pb | до 0,07 | |
| Zn | 18,14 - 22,25 | |
| Sb | до 0,005 | |
| Bi | до 0,002 | |
| Твёрдость HB | 160 |
Источник: metallicheckiy-portal.ru
Информация на сайте не является публичной офертой
