Сталь инструментальная В2Ф — для ленточных пил по металлу и ножовочных полотен
| Температура Ac1 | 750°C |
| Температура Ar1 | 650°C |
| Химический состав в % стали В2Ф | ||
| C | 1,05 - 1,22 | ![]() |
| Si | 0,1 - 0,4 | |
| Mn | 0,15 - 0,45 | |
| S | до 0,03 | |
| P | до 0,03 | |
| Cr | 0,2 - 0,4 | |
| W | 1,6 - 2 | |
| V | 0,15 - 0,3 | |
| Fe | ~95 | |
| Ac1 | 750°C |
| Ar1 | 650°C |
Источник: metallicheckiy-portal.ru
Информация на сайте не является публичной офертой
